Båtar jag seglat på
Nedan följer ett urval av de båtar jag seglat på, var jag seglat med dem och i vilken position.
Båtnamn | Båttyp | Tidsperiod | Område | Position |
Arken | Koster | 1966 – 67 | Stockholm skärgård | Besättning |
Ellinor | Jog-kryssare | 1968 – 69 | Stockholm skärgård | Delägare |
Carina | Skärgårds 55 | 1970 – 73 | Stockholm skärgård | Delägare |
Unda (Magda IV) | R-10 (52´) | 1974 – 79 | Stockholm skärgård | Delägare |
Babette of Gorey | Baltic 39, slup | 1979 – 80 | Kanarieöarna – Västindien | Besättning |
Ereni | CT 54, ketch | 1980 – 81 | Västindien – Bermuda – Azorerna – Grekland – Kanarieöarna – Västindien | Besättning |
Cygnus | Swan 65, ketch | 1981- 82 | Västindien – Hispaniola – Jamaica – Panama – Costa Rica – Mexico – San Francisco | Besättning |
Sea Star | S&S Oneoff 92´ | 1982 | Florida – Västindien | Besättning |
Iaorana | Swan 57, ketch | 1982 | Västindien | Besättning |
Gone with the wind | Swan 57, slup | 1982 | Västindien, Annapolis – Bermuda – Västindien | Besättning |
Ioarana | Swan 57, ketch | 1983 | Västindien – Honduras – Belize – Florida | Besättning |
War Baby (Tenacious) | S&S Oneoff | 1983 | Antigua Race week | Besättning |
MaMu V | Alden 75, ketch | 1983 | Västindien – Bermuda – Azorerna – Gibraltar | Besättning |
Iaorana | Swan 57, ketch | 1983 – 86 | New England – Nova Scotia – New York – Bermuda – Västindien – Bermuda – Long Island Sound – osv. | Skeppare |
Sarah Ann | Swan 46, slup | 1984 | Mallorca – Guerncey | Besättning |
Prillan | Norlin oneoff, 54´ | 1988 | Tunisien – Mallorca | Besättning |
Shadowfax | Swan 59, slup | 1988 | Göteborg – Madeira – Kanarieöarna – Cap Verde – Västindien | Skeppare |
Kamome Tobu | Oneoff 60´ | 1989 | Japan | Besättning |
Alu Queen | Pettersson oneoff 54´ | 1990 | Stockholm skärgård | Skeppare |
Mareld | Maxi 77 | 1991 – 97 | Stockholm skärgård | Ägare |
Mi Gaea | Fead Ship 148´ motorbåt | 1992 – 93 | Helsingfors – Antibbes – Florida – Belize – San Blas – Panama Kanal – Costa Rica – Colombia – Los Rochas – Jungfruöarna – Bermuda – New York Egypten – Suezkanalen – Djibouti – Malaysia – Thailand | Besättning |
Talisman | Morgan 56´ketch | 1993 | Franska kanalerna | Besättning |
Candela | Jeanneau Sun Fizz | 1994 | Grekland | Skeppare |
Sway af Tammsvik | Swan 651 (71´) slup | 1995 | Västindien – Azorerna – Falmouth – Kielkanalen – Stockholm | Skeppare |
Candela | Jeanneau Sun Fizz | 1995 | Turkiet | Skeppare |
Loka | One off Entonnare | 1995 | Gotland runt | Navigatör |
Sway af Tammsvik | Swan 651 (71´) slup | 1995 | Stockholm – Falmouth – La Coruna – Kanarieöarna – Västindien | Skeppare |
Sway af Tammsvik | Swan 651 (71´) slup | 1996 | Västindien – Azorerna – Falmouth – Kielkanalen – Stockholm | Skeppare |
Sway af Tammsvik | Swan 651 (71´) slup | 1996 | Stockholm – The Solent – Bayona – Kanarieöarna – Västindien | Skeppare |
Sula | Swan 60, slup | 1997 | Flensburg – Kielkanalen – La Coruna – Bayona – Gibraltar – Mallorca | Skeppare |
Peak | Swan 65, ketch | 1998 | Bergen – Bodö – Lofoten | Skeppare |
Carmela | Nicholson 32, slup | 1998 – 07 | Stockholms skärgård | Ägare |
Candela | Jeanneau Sun Fizz 42´ | 1999 | Grekland | Skeppare |
Necessity | Jon 33, slup | 2008 – 12 | Stockholms skärgård | Ägare |
Umatalu | Oneoff 80´ slup | 2009 | Mallorca – Kanarieöarna | Besättning |
Artimisia II | Långedrag 326 slup | 2010 | Patagonien (Valdivia – Ushuaia) | Besättning |
Azizam | Oneoff 86´ katamaran | 2017 – 18 | Marseille – Teneriffa – Kap Verde – Västindien – Bahamas (Nassau) | Besättning |
Sarita | Solitaire 52, slup | 2012 – | Grekland (Joniska havet, Egeiska havet och Saroniska bukten) och Turkiet | Delägare |
Views: 189
Hej.
Jag har precis blivit ägare till Carmela
Har båten alltid hetat så?
Go båt säger
M larsson
Det stämmer bra! Grattis, det är en solitt byggd båt med klassiska linjer. Såg att den var till salu, lycka till och hör gärna av dig med vad du tänker åtgärda och har för planer!